Höchsttemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 8.5 - - - - - - - 21.1 27.7 19.9 15.5 27.7
2019 9.4 22.6 21.2 27.9 24.4 36.7 41.2 34.4 - 21.5 16.7 18.0 41.2
2020 16.1 19.1 18.5 25.8 28.3 15.3 37.2 38.3 34.7 22.4 21.9 16.5 38.3
2021 12.7 21.8 28.1 21.8 29.1 35.1 28.2 28.7 28.6 22.4 22.0 17.0 35.1
2022 15.3 15.7 20.9 24.0 31.0 36.5 39.1 35.8 31.8 25.1 18.2 18.6 39.1
2023 16.6 17.8 17.8 22.1 28.3 33.5 36.4 32.0 32.6 28.1 16.1 13.8 36.4
2024 14.8 16.1 20.2 26.8 27.6 33.3 34.7 36.7 33.2 22.3 18.8 15.2 36.7
2025 16.0 16.2 23.4 27.1 30.2 35.1 38.8 35.9 30.2 19.1 19.3 17.2 38.8
2026 12.0 21.2 20.4 23.8 34.2 37.7 - - - - - - 37.7
Gesamt
Min 9.4 15.7 17.8 21.8 24.4 15.3 28.2 28.7 21.1 19.1 16.1 13.8 35.1
14.1 18.8 21.3 24.9 29.1 32.2 36.5 34.6 30.3 23.6 19.1 16.5 38.0
Max 16.6 22.6 28.1 27.9 34.2 37.7 41.2 38.3 34.7 28.1 22.0 18.6 41.2
Tiefsttemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 5.5 - - - - - - - -1.1 1.7 -3.1 -2.7 -3.1
2019 -8.5 -0.3 -0.1 -1.0 1.8 9.2 0.4 5.8 - -0.9 -1.5 -2.2 -8.5
2020 -3.6 -1.7 -1.7 -0.7 0.6 12.7 9.7 9.9 7.5 3.8 -4.5 -2.2 -4.5
2021 -3.1 -10.4 -4.7 -1.9 2.3 10.3 11.2 9.5 6.8 2.2 -2.1 -6.1 -10.4
2022 -2.3 -3.3 -4.7 -0.6 4.6 8.0 10.1 9.0 5.1 2.4 0.3 -11.8 -11.8
2023 -5.8 -6.5 -6.1 -2.4 1.0 7.8 11.2 11.8 8.1 2.0 -1.2 -2.5 -6.5
2024 -8.5 2.9 -0.7 -1.8 7.5 7.9 11.3 10.5 6.1 3.3 -1.6 -2.2 -8.5
2025 -6.5 -5.4 -3.3 -0.4 3.2 8.6 10.0 6.9 8.0 3.8 -5.1 -6.6 -6.6
2026 -8.1 -3.9 1.0 -0.1 4.8 9.5 - - - - - - -8.1
Gesamt
Min -8.5 -10.4 -6.1 -2.4 0.6 7.8 0.4 5.8 -1.1 -0.9 -5.1 -11.8 -11.8
-5.8 -3.6 -2.5 -1.1 3.2 9.2 9.1 9.1 5.8 2.3 -2.4 -4.5 -8.1
Max -2.3 2.9 1.0 -0.1 7.5 12.7 11.3 11.8 8.1 3.8 0.3 -2.2 -4.5
Durchschnittstemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 7.0 - - - - - - - 9.1 12.4 7.8 6.3 8.5
2019 3.0 7.4 8.8 12.1 12.5 21.4 21.4 20.6 - 10.7 6.8 6.2 12.0
2020 6.1 7.4 8.3 13.8 14.4 13.9 19.5 22.4 17.1 12.3 8.7 5.9 12.5
2021 3.3 5.5 7.5 7.7 12.6 20.8 19.3 17.8 17.1 11.8 6.5 5.7 11.4
2022 4.6 6.9 8.1 10.3 16.5 19.6 20.8 22.5 15.6 14.4 9.4 4.1 12.8
2023 5.6 5.8 7.9 9.8 14.7 21.2 20.1 19.3 19.1 14.1 8.1 6.8 12.7
2024 3.8 8.8 9.6 11.7 16.1 17.4 19.8 21.3 16.5 12.7 7.4 4.9 12.0
2025 3.5 4.2 8.5 12.3 15.4 20.5 20.0 20.0 16.3 12.0 7.8 5.6 12.3
2026 2.9 6.6 8.9 11.5 15.8 19.1 - - - - - - 10.4
Gesamt
Min 2.9 4.2 7.5 7.7 12.5 13.9 19.3 17.8 9.1 10.7 6.5 4.1 11.4
4.1 6.6 8.4 11.1 14.8 19.3 20.1 20.6 15.8 12.6 7.8 5.7 12.2
Max 6.1 8.8 9.6 13.8 16.5 21.4 21.4 22.5 19.1 14.4 9.4 6.8 12.8
Niederschlag
mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 0.0 - - - - - - - 10.2 13.2 18.5 91.7 133.6
2019 88.4 22.9 80.5 25.4 90.2 37.8 39.4 58.7 - 8.1 71.9 65.0 588.3
2020 25.9 110.2 63.3 10.9 101.6 0.0 51.2 72.4 55.8 45.9 43.1 19.0 599.4
2021 17.1 31.6 61.4 19.0 63.4 8.6 10.2 6.1 3.3 2.8 1.4 1.6 226.4
2022 1.7 9.1 69.7 39.2 40.3 69.1 13.2 6.7 94.8 45.9 65.1 125.7 580.5
2023 45.9 20.9 74.7 52.1 286.7 42.9 80.7 93.1 47.1 82.2 99.0 73.1 998.4
2024 230.0 69.5 42.5 68.6 162.8 61.5 68.3 58.6 80.4 35.0 45.2 40.3 962.7
2025 74.5 15.6 8.1 45.2 57.3 30.8 101.7 17.4 76.4 56.1 40.0 28.6 551.7
2026 37.5 63.9 49.1 38.0 90.3 30.9 - - - - - - 309.7
Gesamt
Min 1.7 9.1 8.1 10.9 40.3 0.0 10.2 6.1 3.3 2.8 1.4 1.6 226.4
65.1 43.0 56.2 37.3 111.6 35.8 52.1 44.7 52.6 36.1 48.0 55.6 643.9
Max 230.0 110.2 80.5 68.6 286.7 69.1 101.7 93.1 94.8 82.2 99.0 125.7 998.4
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 0 - - - - - - - 2 2 4 17 25
2019 18 5 13 8 11 7 6 7 - 2 11 15 103
2020 8 16 9 2 11 0 6 5 8 6 3 2 76
2021 3 3 3 2 6 2 3 0 2 1 0 0 25
2022 0 3 7 8 7 10 3 2 14 7 13 13 87
2023 15 6 12 15 9 3 11 15 6 14 16 15 137
2024 12 13 11 11 14 12 13 8 11 8 11 11 135
2025 10 5 2 8 6 6 11 4 11 14 13 7 97
2026 11 13 8 6 13 7 - - - - - - 58
Gesamt
Min 0 3 2 2 6 0 3 0 2 1 0 0 25
9 8 8 7 9 5 7 5 7 6 8 10 94
Max 18 16 13 15 14 12 13 15 14 14 16 17 137
Windspitzen
m/s Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 2.0 - - - - - - - 5.4 11.7 10.2 11.7 11.7
2019 12.2 15.8 16.8 14.8 9.7 15.3 17.3 14.3 - 10.7 10.7 13.3 17.3
2020 14.3 18.4 11.2 11.2 13.3 1.0 10.2 18.9 10.2 12.2 15.3 16.8 18.9
2021 15.8 11.2 17.3 13.3 17.3 13.3 13.8 10.7 12.2 20.9 13.7 16.1 20.9
2022 13.6 20.8 12.7 16.1 12.5 12.5 12.6 8.5 13.8 13.9 13.4 13.5 20.8
2023 15.0 12.3 15.5 22.7 11.5 12.6 11.6 11.8 12.1 13.4 19.8 20.8 22.7
2024 16.3 15.2 15.9 19.2 9.9 12.3 11.2 10.3 12.5 10.0 17.3 15.6 19.2
2025 19.5 13.7 13.8 11.5 11.2 12.8 16.9 11.5 13.1 17.8 14.5 35.8 35.8
2026 14.4 13.7 14.6 11.9 11.0 10.8 - - - - - - 14.6
Gesamt
Min 12.2 11.2 11.2 11.2 9.7 1.0 10.2 8.5 5.4 10.0 10.2 11.7 17.3
15.1 15.1 14.7 15.1 12.0 11.4 13.4 12.3 11.3 13.8 14.4 18.0 22.2
Max 19.5 20.8 17.3 22.7 17.3 15.3 17.3 18.9 13.8 20.9 19.8 35.8 35.8
NOAA Daten
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 - - - - - -